Core x2 | RAM | Disсs | Puerto | IP | Tráfico | Período | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cores: 2 Threads: 4 Clockspeed: 3.0 GHZ Turbo Speed: 3.2 GHZ Average CPU Mark: 1858 Procesador Intel® Pentium™ Dual Core G3220 | RAM Minimal RAM - 4GB DDR3 | Discos SSD or SATA HDD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 26.40€ | Ordenar ahora |
Cores: 2 Threads: 4 Clockspeed: 3.4 GHZ Procesador Intel® Core™ i3-4130 | RAM Minimal RAM - 4GB DDR3 | Discos SSD or SATA HDD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 35.00€ | Ordenar ahora |
Cores: 2 Threads: 2 Clockspeed: 3.3 GHZ Procesador Intel® Pentium® G4400 | RAM 4/8/16/32GB DDR4 | Discos NVMe, M2 SSD or SATA HDD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 78.00€ 0% 78.00€ | Ordenar ahora |
Core x4 | RAM | Disсs | Puerto | IP | Tráfico | Período | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cores: 4 Threads: 4 Clockspeed: 3.2 GHZ Turbo Speed: 3.6 GHZ Procesador Intel® Core™ i5-4570 Processor | RAM Minimal RAM - 4GB DDR3 | Discos SSD or SATA HDD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 39.00€ | Ordenar ahora |
Cores: 4 Threads: 8 Clockspeed: 3.4 GHZ Turbo Speed: 3.9 GHZ Procesador Intel® Core™ i7-4770 | RAM Minimal RAM - 4GB DDR3 | Discos SSD or SATA HDD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 63.00€ | Ordenar ahora |
Core x6 | RAM | Disсs | Puerto | IP | Tráfico | Período | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cores: 6 Threads: 12 Clockspeed: 2.0 GHZ Turbo Speed: 2.5 GHZ Procesador Intel® Xeon® Processor E5-2620 | RAM 4/8/16/32GB DDR3 ECC | Discos SSD or SATA HDD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 55.00€ | Ordenar ahora |
Core x8-40 | RAM | Disсs | Puerto | IP | Tráfico | Período | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cores: 12 Threads: 24 Clockspeed: 2.6 GHZ Turbo Speed: 3.5 GHZ DDR4 Procesador Intel® Xeon® Processor E5-2690 v3 | RAM 8/16/32/64GB DDR4 ECC | Discos SSD or NVMe | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 90.00€ 0% 90.00€ | Ordenar ahora |
Procesador Intel® Core™ i9-10920X DDR4 | RAM Minimal RAM - 8GB DDR4 | Discos M2 NVMe, M2 SSD or SATA HDD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 192.77€ 0% 192.77€ | Ordenar ahora |
Cores: 20 Threads: 40 Clockspeed: 2.80 GHz Turbo Speed: 3.60 GHz Procesador 2x Intel® Xeon® E5-2680 v2 | RAM 256GB DDR3 ECC | Discos 8 x 600GB SAS | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 99.00€ | Ordenar ahora |
Cores: 20 Threads: 40 Clockspeed: 3.0 GHZ Turbo Speed: 3.6 GHZ Average CPU Mark : 22028 Procesador 2x Intel® Xeon® E5-2690 v2 | RAM 128GB DDR3 ECC | Discos SAS SSD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 100.00€ | Ordenar ahora |
Cores: 12 Threads: 24 Clockspeed: 2.4 GHZ Turbo Speed: 3.2 GHZ DDR4 Procesador 2x Intel® Xeon® E5-2620 v3 | RAM 32GB DDR4 ECC | Discos SSD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 120.00€ | Ordenar ahora |
Cores: 12 Threads: 24 Clockspeed: 2.4 GHZ Turbo Speed: 3.2 GHZ DDR4 Procesador 2x Intel® Xeon® E5-2699 v3 | RAM 32GB DDR4 ECC | Discos SSD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 149.00€ | Ordenar ahora |
Cores: 8 Threads: 8 Clockspeed: 3.0 GHZ Turbo Speed: 4.7 GHZ Procesador Intel® Core™ i7-9700 DDR4 | RAM Minimal RAM - 8GB DDR4 | Discos M2 NVMe, M2 SSD or SATA HDD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 156.00€ | Ordenar ahora |
Procesador Intel® Core™ i9-9900K DDR4 | RAM Minimal RAM - 8GB DDR4 | Discos M2 NVMe, M2 SSD or SATA HDD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 159.54€ | Ordenar ahora |
Procesador Intel Core i9 DDR4 10th gen | RAM 8/16/32/64GB DDR4 | Discos M2 NVMe, M2 SSD или SATA HDD | Puerto 1 GBps общий | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 191.77€ | Ordenar ahora |
Cores: 16 Threads: 32 Clockspeed: 3.5 GHZ Turbo Speed: 4.7 GHZ Average CPU Mark : 39171 Procesador Ryzen™ 9 3950X | RAM 64GB DDR4 | Discos NVMe SSD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 0% 199.00€ | Ordenar ahora |
Cores: 40 Threads: 80 Clockspeed: 2.0 GHZ Turbo Speed: 3.7 GHZ Average CPU Mark : 42501 Procesador 2x Intel® Xeon® Gold 6138 | RAM 64 GB DDR4 ECC | Discos SSD | Puerto 1 Gbps Shared | IP 1 IPv4 | Tráfico ∞ | Período | 333€ 0% 333€ | Ordenar ahora |
Configuración rápida. Sin contratos a largo plazo.